Los dispositivos de Teltonika disponen de múltiples mecanismos para monitorizar algunos de sus parámetros de funcionamiento. Podemos activar el modbus slave en el router para poder monitorizarlo a través de Modbus desde un SCADA o bien mediante SNMP desde cualquier plataforma que admita este otro protocolo. Estas plataformas son abiertas y permiten integrar visualmente el estado de los dispositivos en dashboards o gráficos. Asimismo disponemos de la plataforma RMS del propio fabricante que a través de protocolo MQTT encriptado sobre TLS permite también visualizar el estado de nuestros dispositivos y recibir alertas en forma de email o SMS en tiempo real.
Sin embargo todas estas plataformas disponen de un número limitado de parámetros a consultar y a veces podemos echar en falta por ejemplo una alerta cuando un nuevo dispositivo se conecte a nuestro router por WiFi o cuando éste le ofrezca una dirección por DHCP o bien cuando un cable de red simplemente se conecte o desconecte.
Para estos casos no cubiertos con las anteriores funcionalidades podemos usar el mecanismo de ‘Events Reporting‘ que como su nombre indica consiste en que el router a través de unas reglas pueda reportar por email o SMS cualquiera de los ‘eventos’ disponibles en el dispositivo.
En nuestro artículo Events Reporting te explicamos cómo crear una regla de reporting de un evento definiendo el evento, sub-evento y la acción a realizar (SMS o email). Hoy vamos a centrarnos en detallarte todos los eventos que puedes notificar y que son los siguientes:
Evento | Sub-evento |
---|---|
Config change | Informa de cambios en la configuración del dispositivo. Los posibles sub-eventos son: Any config change o bien Specific config change (en este último caso debemos detallar qué menú de configuración queremos reportar cuando se produzca algún cambio en su configuración) |
GPS | Informa de si el dispositivo ha entrado o salido de la zona de geofencing (definida a partir de unas coordenadas fijas y un radio). Los posibles sub-eventos son: Entered geofence o Left geofence o All (ambos) |
Mobile data | Informa de cambios en la conexión de datos móviles. Los posibles sub-eventos son: Connected o Disconnected o All (ambos) |
New DHCP client | Informa sobre nuevos clientes con IP obtenida a través del servidor DHCP del router. Los posibles sub-eventos son:Connected from LAN o Connected from WiFi (indicando en cada caso el interfaz de conexión del nuevo dispositivo) |
Ports state | Informa de cambios en el estado (conectado o desconectado) o la velocidad (100 Mbps o 1000 Mbps) de los puertos Ethernet RJ45. Los posibles sub-eventos son: Link speed o Link state o Unplugged o Plugged en los puertos LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,WAN |
Reboot | Informa de un reset en el router. Los posibles sub-eventos son:From button, From Input/Output, From Ping Reboot, From wget Reboot, From Reboot Scheduler, From WebUI, From SMS, All |
Startup | Informa de la finalización de la carga de la configuración del router. Los posibles sub-eventos son:Device startup completed |
Signal strength | Informa de cambios en el nivel de señal móvil. Los posibles sub-eventos son:– 121 dBm – 113 dBm, – 113 dBm – 98 dBm, – 98 dBm – 93 dBm, – 93 dBm – 75 dBm, – 75 dBm – 60 dBm,- 60 dBm – 50 dBm, All |
SMS | Informa que el dispositivo ha recibido un mensaje SMS. Los posibles sub-eventos son: SMS received |
SSH | Informa sobre intentos exitosos o fallidos de acceso al router mediante SSH. Los posibles sub-eventos son:Successful authentication, Unsuccessful authentication, All |
Topology state | Informa de cambios en la topología de red del dispositivo. Los posibles sub-eventos son:Topology changes |
WAN failover | Informa de un cambio de interfaz WAN a través del mecanismo de Failover. Los posibles sub-eventos son:Switched to failover, Switched to main, All |
WebUI | Informa de intentos exitosos o fallidos de acceso al router a través de HTTP/HTTPS. Los posibles sub-eventos son:Successful authentication, Unsuccessful authentication, All |
New WiFi client | Informa de la conexión o desconexión de clientes WiFi al AP del router. Los posibles sub-eventos son:Connected, Disconnected, All |
from Davantel https://ift.tt/M2SJLW9
via IFTTT